Вниманию арендаторов земельных участков – садово-огороднических, дачных объединений граждан, гаражных кооперативов!

Наименование садово-огороднического объединения | Основной документ | Основная задолженность, руб. | Пени, руб. | Общая задолженность |
СОНТ «Огородник-81» | Договор аренды земельного участка от 29.11.2006 №441-АЗ. | 1 476 458,17 | 596 695,75 | 2 073 153,92 |
СОНТ «Березовый» | Договор аренды земельного участка от 26.04.2011 №103-АЗ. | 324 783,70 | 34 811,09 | 359 594,79 |
СОНТ «Домостроитель» | Договор аренды земельного участка от 02.10.2005 №918-АЗ. | 592 917,15 | 186 682,79 | 779 599,94 |
| Договор аренды земельного участка от 02.10.2005 №917-АЗ. | 184 493,74 | 54 532,07 | 239 025,81 |
ДНП «Мега-плюс» | Договор аренды земельного участка от 04.08.2010 №305-АЗ. | 655 791,86 | 176 233,10 | 832 024,96 |
СОНТ «Дубрава» | Договор аренды земельного участка от 10.06.2014 №311-АЗ. |
951 302,74
| 184 231,26 | 1 135 534,00 |
СОНТ «Энергетик» | Договор аренды земельного участка от 10.01.2006 №43-АЗ. | 298 011,32 | 101 467,27 | 399 478,59 |
| Договор аренды земельного участка от 10.01.2006 №42-АЗ. | 20 485,43 | 4 203,04 | 24 688,47 |
СОНТ «Авиатор» | Договор аренды земельного участка от 13.04.2015 №140-АЗ. | 69 252,93 | 8 420,96 | 77 673,89 |
ТСН «Слобода» | Договор аренды земельного участка от 26.07.2010 №304-АЗ. | 414 359,69 | 120 392,74 | 534 752,43 |
ТСН «120 дворов» | Договор аренды земельного участка от 11.05.2010 №149-АЗ. | 433 377,22 | 222 496,72 | 655 873,94 |
СОНТ «Радуга» | Договор аренды земельного участка от 10.05.2016 №121-АЗ. | 24 356,98 | 2 597,30 | 26 954,28 |
СОТ «Успех» | Договор аренды земельного участка от 01.07.2004 №443-АЗ. | 66 559,45 | 20 151,96 | 86 711,41 |
СОТ «Подземник» | Договор аренды земельного участка от 27.03.2015 №68-АЗ. | 207 254,03 | 31 804,69 | 239 058,72 |
ДНТ «Химик» | Договор аренды земельного участка от 21.06.1994 №194-АЗ. | 102 567,94 | 48 202,54 | 150 770,48 |
ДНТ «Монастырский двор» | Договор аренды земельного участка от 13.04.2012 №102-АЗ. | 355 736,14 | 73 242,38 | 428 978,52 |
ДНТ «Лидер» | Договор аренды земельного участка от 28.04.2015 №158-АЗ. | 64 674,14 | 7 576,72 | 72 250,86 |
Информируем об имеющейся задолженности гаражных кооперативов по арендной плате за землю по состоянию на 10.10.2021 - основная задолженность, на 20.09.2021 - задолженность по пени.
Наименование гаражного кооператива | Основной документ | Общая задолженность | Основная задолженность | Пеня задолженность |
АВИАТОР-2 ГСК | Договор аренды земельного участка №71-АЗ от 04.03.2008 | 566 841,37 | 480 592,95 | 86 248,42 |
АВТОВОДНИК-9 ГСК | Договор аренды земельного участка №219-АЗ от 16.07.2012 | 6 600,18 | 6 600,18 | 0,00 |
АРГОНАВТ ГСК | Договор аренды земельного участка №79-АЗ от 01.06.2007 | 11 783,05 | 11 465,68 | 317,37 |
БУРОВИК САМОТЛОРА ГСК | Договор аренды земельного участка №46-АЗ от 08.02.1995 | 19 895,05 | 17 932,16 | 1 962,89 |
Договор аренды земельного участка №611-АЗ от 22.08.2005 | 113 392,86 | 50 193,91 | 63 198,95 | |
ВАХ ГСК | Договор аренды земельного участка №75-АЗ от 11.05.2007 | 23 770,50 | 23 770,50 | 0,00 |
ВЕТЕРАН ГПК | Договор аренды земельного участка №451-АЗ от 27.12.2011 | 6 476,07 | 6 476,07 | 0,00 |
ВЕТЕРАН ГСК | Договор аренды земельного участка №191-АЗ от 28.06.2011 | 22 731,76 | 22 709,29 | 22,47 |
ВЕТЕРАН-13 ГК | Договор аренды земельного участка №74-АЗ от 11.05.2007 | 2 944,38 | 2 944,41 | 0,03 |
ВЕТЕРАН-2 ГСК | Договор аренды земельного участка №101-АЗ от 25.03.1997 | 3 073,65 | 2 988,60 | -85,05 |
ВОДНИК-1 ГСЛК | Договор аренды земельного участка №16-АЗ от 22.01.2015 | 76 674,29 | 76 674,29 | 0,00 |
ВОЕННЫЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №328-АЗ от 17.07.2014 | 5 319,92 | 5 300,37 | 19,55 |
ВОЛГА ГСК | Договор аренды земельного участка №557-АЗ от 21.11.1995 | 31 592,24 | 31 592,24 | 0,00 |
ВОСТОК ГСК | Договор аренды земельного участка №400-АЗ от 07.10.2010 | 142 260,72 | 140 936,34 | 1 324,38 |
ГАРАЖ ГСК | Договор аренды земельного участка №354-АЗ от 27.10.1994 | 4 868,56 | 2 798,94 | 2 069,62 |
Договор аренды земельного участка №411-АЗ от 27.12.1994 | 7 191,80 | 6 831,95 | -359,85 | |
Договор аренды земельного участка №389-АЗ от 07.12.2015 | 70 357,62 | 67 594,70 | 2 762,92 | |
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ ГСК | Договор аренды земельного участка №166-АЗ от 06.07.2011 | 31 240,50 | 31 240,50 | 0,00 |
ГРИМС ГСК | Договор аренды земельного участка №84-АЗ от 12.03.1996 | 2 060,69 | 2 004,94 | 55,75 |
ГСК ЦЕНТР ООО | Договор аренды земельного участка №603-АЗ от 13.12.1995 | 126 271,82 | 90 078,38 | 36 193,44 |
ГУДОК ГСК | Договор аренды земельного участка №261-АЗ от 06.08.1996 | 2 630,87 | 2 630,87 | 0,00 |
Дорожник ГСК | Договор аренды земельного участка №474-АЗ от 31.12.2009 | 18 871,18 | 18 871,18 | 0,00 |
ЖИГУЛИ ГСК | Договор аренды земельного участка №213-АЗ от 06.07.2012 | 16,07 | 0,00 | 16,07 |
Договор аренды земельного участка №496-АЗ от 11.11.2014 | 121 759,09 | 120 459,05 | 1 300,04 | |
ЖИГУЛИ-2 ГСК | Претензия о возмещении стоимости неосновательного обогащения №36-03-Исх-3172 от 18.09.2019 | 7 523,94 | 7 523,94 | 0,00 |
ИРТЫШ ГСК | Договор аренды земельного участка №78-АЗ от 19.07.2017 | 77 031,67 | 76 989,60 | 42,07 |
КОСМОС ГСК | Договор аренды земельного участка №92-АЗ от 16.04.2012 | 43 527,11 | 43 506,44 | 20,67 |
ЛАМОР ГСК | Договор аренды земельного участка №153-АЗ от 27.07.2007 | 42 735,67 | 42 663,87 | 71,80 |
ЛУЧЕЗАРНЫЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №35-АЗ от 02.02.2010 | 37 510,66 | 37 510,66 | 0,00 |
Претензия о возмещении стоимости неосновательного обогащения №36-03-Исх-2640 от 05.07.2019 | 241,64 | 241,64 | 0,00 | |
МАГИСТРАЛЬ ГСК | Договор аренды земельного участка №412-АЗ от 21.10.2010 | 18 238,71 | 0,00 | 18 238,71 |
Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 28.06.2012 | 1153 952,26 | 888 852,33 | 265 099,93 | |
Договор аренды земельного участка №110-АЗ от 05.09.2017 | 7 926,19 | 7 897,10 | 29,09 | |
МАЯК ГСК | Договор аренды земельного участка №823-АЗ от 14.11.2005 | 3 145,46 | 3 114,19 | 31,27 |
Договор аренды земельного участка №86-АЗ от 29.06.2009 | 14 200,67 | -14 069,06 | 131,61 | |
МАЯК-1 ГСК | Договор аренды земельного участка №87-АЗ от 29.06.2009 | 3 966,45 | 3 965,37 | 1,08 |
МЕХАНИЗАТОР ГК | Договор аренды земельного участка №180-АЗ от 21.06.2011 | 69 947,43 | 53 208,74 | 16 738,69 |
МОСКВИЧ ГСК | Договор аренды земельного участка №436-АЗ от 05.12.2011 | 234 322,63 | 217 393,79 | 16 928,84 |
ПЕДАГОГ ГСК | Договор аренды земельного участка №306-АЗ от 28.07.2010 | 3,11 | 0,00 | 3,11 |
ПОЛИГОН ГСК | Договор аренды земельного участка №208-АЗ от 14.05.1999 | 26 117,51 | 24 633,61 | 1 483,90 |
ПОРАБОЛА ГСК | Договор аренды земельного участка №33-АЗ от 28.04.2009 | 19 468,69 | 19 338,33 | 130,36 |
ПРИБОЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №6-АЗ от 21.01.2008 | 7 106,38 | 6 820,64 | 285,74 |
ПРИБРЕЖНЫЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №185-АЗ от 19.04.2006 | 6 643,91 | 3 524,17 | 3 119,74 |
ПРИОБЕЦ ГСК | Договор аренды земельного участка №321-АЗ от 10.07.2014 | 74 780,60 | 69 259,70 | 5 520,90 |
РАПИД ГСК | Договор аренды земельного участка №211-АЗ от 18.05.1998 | 16 332,22 | 16 657,32 | 325,10 |
РАССВЕТ ГСК | Договор аренды земельного участка №334-АЗ от 20.05.2006 | 35 906,40 | 27 248,15 | 8 658,25 |
РЕМОНТНИК-89 ГСК | Договор аренды земельного участка №66-АЗ от 26.02.2006 | 6063 341,36 | 4334 343,60 | 1728 997,76 |
Договор аренды земельного участка №67-АЗ от 26.02.2006 | 18 337,57 | 18 337,57 | 0,00 | |
СЕВЕР ГСК | Договор аренды земельного участка №441-АЗ от 24.12.2009 | 9 302,95 | 9 299,53 | 3,42 |
СЕВЕРНЫЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №371-АЗ от 07.10.2010 | 86 960,15 | 86 960,18 | 0,03 |
СИБИРЬ НГК | Договор аренды земельного участка №64-АЗ от 02.03.2015 | 443 832,01 | 421 088,72 | 22 743,29 |
СИБИРЬ-2 ГСК | Договор аренды земельного участка №235-АЗ от 14.04.2006 | 10349 862,06 | 6248 515,63 | 4101 346,43 |
ТАВРИЯ ГК | Договор аренды земельного участка №209-АЗ от 30.04.2004 | 342 671,07 | 284 428,84 | 58 242,23 |
Договор аренды земельного участка №159-АЗ от 20.12.2018 | 65 779,04 | 63 634,94 | 2 144,10 | |
Договор аренды земельного участка №64-АЗ от 13.05.2019 | 41 618,67 | 39 163,63 | 2 455,04 | |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК - 2 ГК | Договор аренды земельного участка №136-АЗ от 16.05.2011 | 15 727,78 | 15 723,48 | 4,30 |
ТРАКЕР ГСК | Договор аренды земельного участка №96-АЗ от 29.06.2009 | 16 111,81 | 16 111,81 | 0,00 |
УРАЛЕЦ ГСПК | Договор аренды земельного участка №377-АЗ от 02.11.2009 | 51 652,83 | 38 072,03 | 13 580,80 |
УСПЕХ ГСК | Договор аренды земельного участка №226-АЗ от 24.04.2003 | 830,38 | 830,38 | 0,00 |
УЮТ-АШИНА ГСК | Договор аренды земельного участка №294-АЗ от 19.08.1996 | 9 062,90 | 8 503,76 | 559,14 |
ШТИХ ГСК | Договор аренды земельного участка №116-АЗ от 01.04.1997 | 67,45 | 0,00 | 67,45 |
ЭЛЕКТРОН ГСК | Договор аренды земельного участка №67-АЗ от 29.02.1996 | 26 491,61 | 22 467,59 | 4 024,02 |
ЭЛИТ ГСК | Договор аренды земельного участка №300-АЗ от 19.07.2010 | 3 554,27 | 3 422,20 | 132,07 |
Договор аренды земельного участка №75-АЗ от 04.04.2016 | 9 875,30 | 9 177,32 | 697,98 | |
ЭНЕРГЕТИК ГСК | Договор аренды земельного участка №222-АЗ от 30.10.2007 | 51 135,73 | 50 866,43 | 269,30 |
ЭНЕРГЕТИК-86 ГСК | Договор аренды земельного участка №232-АЗ от 08.06.1998 | 323 555,21 | 233 090,42 | 90 464,79 |
ЮГРА ГСК | Договор аренды земельного участка №457-АЗ от 07.10.2002 | 13 045,46 | 0,00 | 13 045,46 |
Порядок определения размера арендной платы за земли, а также условия и сроки внесения арендной платы за землю установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов».
Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, используемые садово-огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными кооперативами, установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года.
Напоминаем, реквизиты для внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, л/с 04873030470)
Расчетный счет № 03100643000000018700
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
Счет банка № 40102810245370000007
БИК 007162163;
Код ОКТМО: 71875000
КБК 04011105012040291120 – для перечисления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
КБК 04011607090040501140 – пени в соответствии с договором в отношении земельного участка.
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.