Вниманию арендаторов земельных участков – садово-огороднических, дачных объединений граждан, гаражных кооперативов!

Наименование садово-огороднического объединения | Основной документ | Основная задолженность, руб.
| Пени, руб. | Общая задолженность, руб. |
120 дворов ТСН | Договор аренды земельного участка №149-АЗ от 11.05.2010, действует с 23.04.2010 по 22.04.2035 | 433 377,22 | 267 872,72 | 701 249,94 |
АВИАТОР СОНТ | Договор аренды земельного участка №140-АЗ от 13.04.2015, действует с 08.04.2015 по 07.04.2040 | 69 252,93 | 15 492,80 | 84 745,73 |
БЕРЕЗКА-88 СОНТ | Договор аренды земельного участка №53-АЗ от 20.04.2009, действует с 20.03.2009 по 19.03.2058 | 12 842,32 | 1 326,39 | 14 168,71 |
| Договор аренды земельного участка №367-АЗ от 15.07.2014, действует с 10.07.2014 по 09.07.2039 | 9 717,15 | 1 149,44 | 10 866,59 |
БЕРЕЗОВЫЙ СОНТ | Договор аренды земельного участка №103-АЗ от 26.04.2011, действует с 26.04.2011 по 25.04.2036 | 242 013,70 | 59 864,80 | 301 878,50 |
ВЕТЕРАНЫ СОНТ | Договор аренды земельного участка №545-АЗ от 05.11.2013, действует с 31.10.2013 по 30.10.2038 | 4 510,21 | 1 615,22 | 6 125,43 |
ГАЗОВИК ДНП | Договор аренды земельного участка №69-АЗ от 27.02.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 15 000,00 | 8 829,71 | 23 829,71 |
| Договор аренды земельного участка №598-АЗ от 15.08.2005, действует с 01.01.2005 по 01.01.2030 | 180 563,77 | 28 409,64 | 208 973,41 |
ГИДРОМЕХАНИЗАТОР СОНТ | Договор аренды земельного участка №242-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 01.01.2030 | 2 493,63 | 408,15 | 2 901,78 |
Претензия №36-01/3048 от 08.11.2011 | 2 586,33 | 0,00 | 2 586,33 | |
Договор аренды земельного участка №181-АЗ от 08.04.2013, действует с 08.04.2013 по 07.04.2038 | 1 831,67 | 353,65 | 2 185,32 | |
Договор аренды земельного участка №211-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 557,25 | 107,59 | 664,84 | |
Договор аренды земельного участка №353-АЗ от 10.07.2014, действует с 07.07.2014 по 06.07.2039 | 11 740,25 | 2 260,55 | 14 000,80 | |
Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 19.05.2015, действует с 15.05.2015 по 14.05.2040 | 1 249,07 | 243,97 | 1 493,04 | |
ДОМОСТРОИТЕЛЬ СОНТ | Договор аренды земельного участка №917-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 184 493,74 | 73 840,26 | 258 334,00 |
Договор аренды земельного участка №918-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 592 917,15 | 248 747,56 | 841 664,71 | |
ДОСУГ ПСОК | Договор аренды земельного участка №110-АЗ от 20.04.2012, действует с 20.04.2012 по 19.04.2037 | 0,00 | 25,51 | 25,51 |
Договор аренды земельного участка №616-АЗ от 25.12.2013, действует с 23.12.2013 по 22.12.2038 | 0,00 | 332,21 | 332,21 | |
ДРУЖБА-96 СОК | Договор аренды земельного участка №440-АЗ от 17.11.2011, действует с 17.11.2011 по 16.11.2036 | 4 933,49 | 807,75 | 5 741,24 |
ДУБРАВА СОНТ | Договор аренды земельного участка №311-АЗ от 10.06.2014, действует с 06.06.2014 по 05.06.2039 | 951 302,74 | 283 615,94 | 1234 918,68 |
ИМПУЛЬС ТСН | Договор аренды земельного участка №271-АЗ от 30.05.2013, действует с 30.05.2013 по 29.05.2038 | 19 115,88 | 5 189,47 | 24 305,35 |
КЕДРОВЫЙ СНТСН | Договор аренды земельного участка №97-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 822,04 | 68,23 | 890,27 |
Договор аренды земельного участка №98-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 5 892,34 | 910,20 | 6 802,54 | |
Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 2 904,68 | 447,91 | 3 352,59 | |
Договор аренды земельного участка №100-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 6 097,63 | 25,91 | 6 071,72 | |
Договор аренды земельного участка №256-АЗ от 15.07.2011, действует с 15.07.2011 по 14.07.2036 | 3 377,26 | 285,49 | 3 662,75 | |
Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037 | 766,24 | 118,38 | 884,62 | |
Договор аренды земельного участка №347-АЗ от 04.07.2014, действует с 01.07.2014 по 30.06.2039 | 274,00 | 1,26 | 275,26 | |
Договор аренды земельного участка №160-АЗ от 11.05.2010, действует с 05.05.2010 по 04.05.2035 | 6 948,74 | 1 368,54 | 8 317,28 | |
ЛЮБИТЕЛЬ СОНТ | Договор аренды земельного участка №209-АЗ от 14.05.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 0,00 | 121,36 | 121,36 |
МАЛИНОВКА ДНТ | Договор аренды земельного участка №16-АЗ от 14.01.2013, действует с 14.01.2013 по 13.01.2038 | 0,00 | 106,98 | 106,98 |
МЕГА-ПЛЮС ДНП | Договор аренды земельного участка №305-АЗ от 04.08.2010, действует с 04.08.2010 по 03.08.2020 | 655 791,86 | 244 861,30 | 900 653,16 |
МОНАСТЫРСКИЙ ДВОР ДНТ | Договор аренды земельного участка №102-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037 | 355 736,14 | 110 401,06 | 466 137,20 |
МОНТАЖНИК СНТ | Договор аренды земельного участка №130-АЗ от 23.03.2015, действует с 19.03.2015 по 18.03.2040 | 15 241,66 | 457,04 | 14 784,62 |
НАДЕЖДА СОНТ | Договор аренды земельного участка №212-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 0,00 | 19 953,48 | 19 953,48 |
ОГОРОДНИК-81 СОНТ | Договор аренды земельного участка №441-АЗ от 29.11.2006, действует с 11.07.2005 по 01.01.2030 | 1476 458,17 | 751 393,77 | 2227 851,94 |
ПЕНСИОНЕР СОК | Договор аренды земельного участка №376-АЗ от 18.11.2015, действует с 18.11.2015 по 17.11.2025 | 6 755,03 | 680,85 | 7 435,88 |
ПОДЗЕМНИК ТСН | Договор аренды земельного участка №68-АЗ от 27.03.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 207 254,03 | 53 426,74 | 260 680,77 |
ПРИБРЕЖНЫЙ СОТ | Договор аренды земельного участка №1086-АЗ от 20.12.2006, действует с 01.01.2005 по 31.12.2029 | 35 469,63 | 11 146,09 | 46 615,72 |
ПРИРОДА СОНТ | Договор аренды земельного участка №323-АЗ от 23.06.2014, действует с 19.06.2014 по 18.06.2039 | 0,00 | 23,94 | 23,94 |
РАДУГА СОНТ | Договор аренды земельного участка №121-АЗ от 10.05.2016, действует с 29.04.2016 по 28.04.2021 | 24 356,98 | 2 454,98 | 26 811,96 |
СЛОБОДА ТСН | Договор аренды земельного участка №304-АЗ от 26.07.2010, действует с 26.07.2010 по 25.07.2035 | 364 359,69 | 159 352,43 | 523 712,12 |
СОБОЛЬ ДНТ | Договор аренды земельного участка №80-АЗ от 04.04.2011, действует с 04.04.2011 по 03.04.2036 | 62 572,82 | 15 587,82 | 78 160,64 |
СТАРТ СОПО | Договор аренды земельного участка №62-АЗ от 21.02.2006, действует с 12.01.2006 по 21.02.2031 | 592,44 | 59,71 | 652,15 |
УРОЖАЙ СОНТ | Договор аренды земельного участка №165-АЗ от 13.06.2012, действует с 05.06.2012 по 04.06.2037 | 8 776,12 | 884,57 | 9 660,69 |
УСПЕХ СОТ | Договор аренды земельного участка №443-АЗ от 01.07.2004, действует с 18.06.2004 по 01.07.2009 | 66 559,45 | 27 118,54 | 93 677,99 |
ХИМИК СОНТ | Договор аренды земельного участка №234-АЗ от 23.07.2012, действует с 23.07.2012 по 22.07.2037 | 10 000,00 | 1 007,91 | 11 007,91 |
ЧЕРЕМУШКИ СОНТ | Договор аренды земельного участка №632-АЗ от 30.12.2013, действует с 30.12.2013 по 29.12.2038 | 27 464,62 | 4 469,70 | 31 934,32 |
ШАХТЕР СОНТ | Договор аренды земельного участка №417-АЗ от 29.08.2014, действует с 27.08.2014 по 26.08.2039 | 4 594,04 | 545,22 | 4 594,04 |
ЭНЕРГЕТИК СОНТ | Договор аренды земельного участка №43-АЗ от 10.01.2006, действует с 11.07.2005 по 10.01.2031 | 294 574,41 | 132 688,83 | 427 263,24 |
ЭНТУЗИАСТ СОНТ | Договор аренды земельного участка №67-АЗ от 10.02.2014, действует с 03.02.2014 по 02.02.2039 | 29 360,74 | 7 436,75 | 36 797,49 |
Информируем об имеющейся задолженности гаражных кооперативов по арендной плате за землю по состоянию на 01.07.2022 года.
Наименование гаражного кооператива | Основной документ | Основная задолженность, руб. | Пени, руб.
| Общая задолженность, руб. |
АВИАТОР-2 ГСК | Договор аренды земельного участка №71-АЗ от 04.03.2008, действует с 04.03.2008 по 03.03.2057 | 480 592,95 | 136 356,82 | 616 949,77 |
АРГОНАВТ ГСК | Договор аренды земельного участка №79-АЗ от 01.06.2007, действует с 01.06.2007 по 31.05.2017 | 11 465,68 | 1 498,33 | 12 964,01 |
БУРОВИК САМОТЛОРА ГСК | Договор аренды земельного участка №611-АЗ от 22.08.2005, действует с 02.08.2005 по 22.08.2006 | 23 973,65 | 64 878,23 | 40 904,58 |
ГАРАЖ ГСК | Договор аренды земельного участка №411-АЗ от 27.12.1994, действует с 26.12.1994 по 26.12.2044 | 6 831,95 | 1 068,07 | 7 900,02 |
Договор аренды земельного участка №389-АЗ от 07.12.2015, действует с 07.12.2015 по 06.12.2064 | 67 594,70 | 9 727,99 | 77 322,69 | |
ЛАМОР ГСК | Договор аренды земельного участка №153-АЗ от 27.07.2007, действует с 27.07.2007 по 26.07.2056 | 3 663,87 | 443,09 | 4 106,96 |
МАГИСТРАЛЬ ГСК | Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 28.06.2012, действует с 18.06.2012 по 17.06.2061 | 888 852,33 | 357 838,41 | 1246 690,74 |
МЕХАНИЗАТОР ГК | Договор аренды земельного участка №180-АЗ от 21.06.2011, действует с 21.06.2011 по 20.06.2021 | 53 208,74 | 22 310,47 | 75 519,21 |
МОСКВИЧ ГСК | Договор аренды земельного участка №436-АЗ от 05.12.2011, действует с 05.12.2011 по 04.12.2060 | 9 393,79 | 1 324,23 | 10 718,02 |
НЕФТЕСТРОЕВЕЦ ГПК | Договор аренды земельного участка №22-АЗ от 21.01.2013, действует с 29.12.2012 по 28.12.2061 | 158 645,64 | 55 365,15 | 214 010,79 |
ПОЛИГОН ГСК | Договор аренды земельного участка №208-АЗ от 14.05.1999, действует с 12.03.1999 по 24.02.2000 | 0,00 | 794,03 | 794,03 |
ПРИБОЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №6-АЗ от 21.01.2008, действует с 21.01.2008 по 20.01.2038 | 6 350,64 | 964,81 | 7 315,45 |
ПРИБРЕЖНЫЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №185-АЗ от 19.04.2006, действует с 01.03.2006 по 19.04.2007 | 3 524,17 | 3 488,00 | 7 012,17 |
ПРИОБЕЦ ГСК | Договор аренды земельного участка №321-АЗ от 10.07.2014, действует с 18.06.2014 по 17.06.2063 | 69 259,70 | 12 705,90 | 81 965,60 |
РАССВЕТ ГСК | Договор аренды земельного участка №334-АЗ от 20.05.2006, действует с 17.05.2006 по 20.05.2016 | 16 248,15 | 10 460,57 | 26 708,72 |
РЕМОНТНИК-89 ГСК | Договор аренды земельного участка №66-АЗ от 26.02.2006, действует с 09.02.2006 по 25.02.2007 | 4264 343,60 | 2175 955,16 | 6440 289,76 |
СЕВЕР ГСК | Договор аренды земельного участка №441-АЗ от 24.12.2009, действует с 24.12.2009 по 23.12.2012 | 9 299,53 | 940,73 | 10 240,26 |
СИБИРЬ НГК | Договор аренды земельного участка №64-АЗ от 02.03.2015, действует с 09.02.2015 по 08.02.2064 | 100 000,00 | 50 549,26 | 150 549,26 |
СИБИРЬ-2 ГСК | Договор аренды земельного участка №235-АЗ от 14.04.2006, действует с 05.04.2006 по 14.04.2007 | 6248 515,63 | 4758 464,69 | 11006 980,32 |
ТАВРИЯ ГК | Договор аренды земельного участка №64-АЗ от 13.05.2019, действует с 13.05.2019 по 12.05.2021 | 47 817,18 | 7 081,87 | 54 899,05 |
УРАЛЕЦ ГСПК | Договор аренды земельного участка №377-АЗ от 02.11.2009, действует с 28.10.2009 по 27.10.2014 | 38 072,03 | 17 569,16 | 55 641,19 |
ЭЛЕКТРОН ГСК | Договор аренды земельного участка №67-АЗ от 29.02.1996, действует с 26.02.1996 по 26.02.2046 | 22 467,59 | 6 371,27 | 28 838,86 |
Договор аренды земельного участка №327-АЗ от 10.05.2005, действует с 28.03.2005 по 10.05.2010 | 15 623,98 | 4 430,61 | 20 054,59 | |
ЭНЕРГЕТИК-86 ГСК | Договор аренды земельного участка №232-АЗ от 08.06.1998, действует с 13.04.1998 | 232 920,42 | 114 758,18 | 347 678,60 |
Порядок определения размера арендной платы за земли, а также условия и сроки внесения арендной платы за землю установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов».
Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, используемые садово-огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными кооперативами, установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года.
Напоминаем, реквизиты для внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска,
л/с 04873030470)
счет № 40101810565770510001
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Код ОКАТО: 71135000000
КБК 040 1 11 05012 04 0291 120
МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».
1 декабря 2026 года - последний день, чтобы заплатить налоги
