Вниманию арендаторов земельных участков – садово-огороднических некоммерческих объединений граждан!

Адресат операции | Основной документ | Основная задолженность | Пени (задолженность) |
СОНТ «ОГОРОДНИК-81» | Договор аренды земельного участка №441-АЗ от 29.11.2006, действует с 11.07.2005 по 01.01.2030 | 1630 555,89 | 1445 112,71 |
СОНТ «ДУБРАВА» | Договор аренды земельного участка №311-АЗ от 10.06.2014, действует с 06.06.2014 по 05.06.2039 | 1520 186,78 | 874 369,13 |
СНТСН «МЕГА-ПЛЮС» | Договор аренды земельного участка №305-АЗ от 04.08.2010, действует с 04.08.2010 по 03.08.2020 | 886 042,37 | 607 585,92 |
ТСН «СЛОБОДА» | Договор аренды земельного участка №304-АЗ от 26.07.2010, действует с 26.07.2010 по 25.07.2035 | 906 282,03 | 566 072,37 |
СОНТ «ДОМОСТРОИТЕЛЬ» | Договор аренды земельного участка №918-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 772 745,41 | 539 517,90 |
Договор аренды земельного участка №917-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 242 450,08 | 165 380,95 | |
ТСН «120 дворов» | Договор аренды земельного участка №149-АЗ от 11.05.2010, действует с 23.04.2010 по 22.04.2035 | 619 468,10 | 516 209,30 |
ДНТ «МОНАСТЫРСКИЙ ДВОР» | Договор аренды земельного участка №102-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037 | 377 892,75 | 233 978,28 |
СОНТ «ЭНЕРГЕТИК» | Договор аренды земельного участка №43-АЗ от 10.01.2006, действует с 11.07.2005 по 10.01.2031 | 204 693,89 | 219 934,99 |
Договор аренды земельного участка №42-АЗ от 10.01.2006, действует с 11.07.2005 по 10.01.2031 | 0,00 | 6 306,45 | |
ТСН «ПОДЗЕМНИК» | Договор аренды земельного участка №68-АЗ от 27.03.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 170 893,46 | 169 376,21 |
СОНТ «ГИДРОМЕХАНИЗАТОР» | Договор аренды земельного участка №598-АЗ от 15.08.2005, действует с 01.01.2005 по 01.01.2030 | 194 663,23 | 141 137,91 |
Договор аренды земельного участка №353-АЗ от 10.07.2014, действует с 07.07.2014 по 06.07.2039 | 315,71 | 7 796,58 | |
Договор аренды земельного участка №242-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 01.01.2030 | 67,06 | 96,67 | |
Договор аренды земельного участка №181-АЗ от 08.04.2013, действует с 08.04.2013 по 07.04.2038 | 52,41 | 71,40 | |
Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 19.05.2015, действует с 15.05.2015 по 14.05.2040 | 35,74 | 48,70 | |
Договор аренды земельного участка №211-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 15,94 | 21,72 | |
СНТСН «АВИАТОР-3» | Договор аренды земельного участка №215-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 29.06.2036 | 225 180,91 | 29 544,94 |
Договор аренды земельного участка №216-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 29.06.2036 | 13 139,67 | 1 630,63 | |
Договор аренды земельного участка №151-АЗ от 29.06.2009, действует с 05.06.2009 по 23.05.2031 | 12 600,70 | 1 563,75 | |
Договор аренды земельного участка №152-АЗ от 29.06.2009, действует с 05.06.2009 по 23.05.2031 | 1 071,15 | 132,93 | |
ДНТ «СОБОЛЬ» | Договор аренды земельного участка №80-АЗ от 04.04.2011, действует с 04.04.2011 по 03.04.2036 | 115 527,33 | 58 864,91 |
СОНТ «НАДЕЖДА» | Договор аренды земельного участка №212-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 124 418,62 | 38 254,23 |
СОТ «УСПЕХ» | Договор аренды земельного участка №443-АЗ от 01.07.2004, действует с 18.06.2004 по 01.07.2009 | 87 065,44 | 59 997,99 |
СОНТ «У ОЗЕРА» | Договор аренды земельного участка №583-АЗ от 30.12.2014, действует с 29.12.2014 по 28.12.2039 | 102 700,90 | 12 745,18 |
Договор аренды земельного участка №381-АЗ от 10.12.2012, действует с 10.12.2012 по 09.12.2037 | 0,00 | 393,20 | |
Договор аренды земельного участка №257-АЗ от 06.08.2015, действует с 31.07.2015 по 30.07.2040 | 0,00 | 12,69 | |
СНТ «МОНТАЖНИК» | Договор аренды земельного участка №130-АЗ от 23.03.2015, действует с 19.03.2015 по 18.03.2040 | 66 704,31 | 21 055,59 |
СОНТ «БЕРЕЗОВЫЙ» | Договор аренды земельного участка №103-АЗ от 26.04.2011, действует с 26.04.2011 по 25.04.2036 | 0,00 | 84 281,38 |
ТСН «ИМПУЛЬС» | Договор аренды земельного участка №271-АЗ от 30.05.2013, действует с 30.05.2013 по 29.05.2038 | 27 224,81 | 16 738,15 |
СНТСН «БЕРЕЗКА-88» | Договор аренды земельного участка №53-АЗ от 20.04.2009, действует с 20.03.2009 по 19.03.2058 | 25 275,26 | 3 471,41 |
Договор аренды земельного участка №367-АЗ от 15.07.2014, действует с 10.07.2014 по 09.07.2039 | 6 499,29 | 926,33 | |
СНТ «ВОДНИК-2» | Договор аренды земельного участка №1-АЗ от 16.01.2012, действует с 16.01.2012 по 15.01.2037 | 20 504,08 | 5 822,07 |
СНТСН «КЕДРОВЫЙ» | Договор аренды земельного участка №100-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 18 346,81 | 6 466,91 |
Договор аренды земельного участка №160-АЗ от 11.05.2010, действует с 05.05.2010 по 04.05.2035 | 15 290,71 | 6 874,72 | |
Договор аренды земельного участка №98-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 12 975,13 | 5 831,97 | |
Договор аренды земельного участка №97-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 2 427,74 | 930,55 | |
Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 6 453,44 | 2 890,43 | |
Договор аренды земельного участка №347-АЗ от 04.07.2014, действует с 01.07.2014 по 30.06.2039 | 663,85 | 196,05 | |
Договор аренды земельного участка №256-АЗ от 15.07.2011, действует с 15.07.2011 по 14.07.2036 | 9 724,83 | 3 757,36 | |
СОНТ «Любитель» | Договор аренды земельного участка №209-АЗ от 14.05.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 13 890,05 | 6 028,25 |
СОНТ «ЧЕРЕМУШКИ» | Договор аренды земельного участка №632-АЗ от 30.12.2013, действует с 30.12.2013 по 29.12.2038 | 10 856,63 | 6 632,40 |
ДНП «Газовик» | Договор аренды земельного участка №69-АЗ от 27.02.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 5 392,07 | 11 021,48 |
СОНТ «ПРИРОДА» | Договор аренды земельного участка №323-АЗ от 23.06.2014, действует с 19.06.2014 по 18.06.2039 | 10 931,71 | 4 040,09 |
ОНТСН «Малиновка» | Договор аренды земельного участка №16-АЗ от 14.01.2013, действует с 14.01.2013 по 13.01.2038 | 8 488,56 | 2 704,36 |
СОК «ПЕНСИОНЕР» | Договор аренды земельного участка №376-АЗ от 18.11.2015, действует с 18.11.2015 по 17.11.2025 | 7 745,14 | 3 365,12 |
СОНТ «Ветераны» | Договор аренды земельного участка №545-АЗ от 05.11.2013, действует с 31.10.2013 по 30.10.2038 | 6 040,15 | 4 201,54 |
СОНТ «УРОЖАЙ» | Договор аренды земельного участка №165-АЗ от 13.06.2012, действует с 05.06.2012 по 04.06.2037 | 0,00 | 10 821,61 |
СНТ «ДРУЖБА-96» | Договор аренды земельного участка №440-АЗ от 17.11.2011, действует с 17.11.2011 по 16.11.2036 | 1 865,71 | 1 561,97 |
СНТ «Энергетик-2» | Договор аренды земельного участка №475-АЗ от 02.10.2014, действует с 30.09.2014 по 29.09.2039 | 2 085,97 | 754,21 |
СНТСН «Клубничка-1» | Договор аренды земельного участка №6-АЗ от 15.01.2010, действует с 15.01.2010 по 14.01.2059 | 1 703,56 | 525,11 |
СНТ «ВОДНИК-2» | Договор аренды земельного участка №389-АЗ от 01.08.2013, действует с 01.08.2013 по 31.07.2038 | 1 555,33 | 324,30 |
ДНТ «РАДУГА» | Договор аренды земельного участка №624-АЗ от 10.08.2005, действует с 11.07.2005 по 10.08.2030 | 932,90 | 740,28 |
Договор аренды земельного участка №213-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 0,00 | 873,46 | |
Договор аренды земельного участка №249-АЗ от 12.05.2014, действует с 06.05.2014 по 05.05.2039 | 0,00 | 256,04 | |
СНТСН «АВИАТОР-1» | Договор аренды земельного участка №228-АЗ от 15.06.2010, действует с 15.06.2010 по 14.06.2035 | 0,00 | 149,38 |
СОПО «СТАРТ» | Договор аренды земельного участка №62-АЗ от 21.02.2006, действует с 12.01.2006 по 21.02.2031 | 0,00 | 83,78 |
ДНТ «Строитель-86» | Договор аренды земельного участка №72-АЗ от 27.02.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 0,00 | 68,79 |
СОТ «ПРИБРЕЖНЫЙ» | Договор аренды земельного участка №1086-АЗ от 20.12.2006, действует с 01.01.2005 по 31.12.2029 | 0,00 | 64,10 |
ДТСН «ЛУГОВОЕ» | Договор аренды земельного участка №104-АЗ от 11.05.2011, действует с 11.05.2011 по 10.05.2036 | 0,00 | 63,33 |
ПСОК «ДОСУГ» | Договор аренды земельного участка №616-АЗ от 25.12.2013, действует с 23.12.2013 по 22.12.2038 | 0,00 | 34,09 |
СОНТ «ВЕТЕРАН ветеранов войны и труда ВОВ и других членов» | Договор аренды земельного участка №963-АЗ от 01.08.2005, действует с 11.07.2005 по 01.08.2030 | 0,00 | 32,46 |
СОК «БЕРЕЗКА-1» | Договор аренды земельного участка №665-АЗ от 10.08.2005, действует с 01.01.2005 по 10.08.2030 | 0,00 | 25,60 |
СОНТ «ГЕОФИЗИК-1» | Договор аренды земельного участка №613-АЗ от 15.08.2005, действует с 11.07.2005 по 15.08.2030 | 0,00 | 15,31 |
СОНТ «БУРОВИК» | Договор аренды земельного участка №890-АЗ от 02.12.2005, действует с 02.12.2005 по 02.12.2030 | 0,00 | 2,80 |
ПСОК «ДОСУГ» | Договор аренды земельного участка №110-АЗ от 20.04.2012, действует с 20.04.2012 по 19.04.2037 | 0,00 | 2,62 |
СОПК «БУРЕВЕСТНИК» | Договор аренды земельного участка №263-АЗ от 02.05.2006, действует с 30.03.2006 по 02.05.2031 | 0,00 | 2,00 |
СОТ «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» | Договор аренды земельного участка №491-АЗ от 27.10.2014, действует с 21.10.2014 по 20.10.2039 | 0,00 | 0,25 |
Оплата задолженности по арендной плате, пени по следующим реквизитам:
Банк – РКЦ г. Ханты-Мансийска
БИК – 007162163
ИНН – 8603032896
Счет – 03100643000000018700
Счёт банка № 40102810245370000007
КПП – 860301001
КБК – 040 1 11 05012 04 0291 120 – для перечисления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
КБК – 040 1 16 07090 04 0501 140 – пени в соответствии с договором в отношении земельного участка
ОКТМО – 71875000
Получатель – УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, л/с 04873030470).
По вопросам расчета арендной платы вы можете обратиться в отдел аренды земель и природных объектов управления земельными ресурсами по телефону: 8 (3466) 43-61-60.
По информации МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».