Перечень конструкций, материалов, требуемых для осуществления региональной программы капитального ремонта, региональных, муниципальных программ предусматривающих капитальное строительство, мероприятия по эксплуатации зданий, сооружений включая текущий и капитальный ремонты
№ п/п | Наименование материалов, конструкций | Количественный показатель 2016 год | Количественный показатель 2017 год | Количественный показатель 2018 год | Количественный показатель 2019 год |
1 | Битумы, т | 1 329,73 | 302,11 | - | - |
2 | Бетон товарный, растворы, м3 | 12 626,44 | 38 034,42 | - | - |
3 | Сухие строительные смеси, тыс.кг | 9 465,02 | 2 383,64 | - | - |
4 | Кирпич, тыс.усл.кирп. | 6 333,8 | 45 942,4 | 105,7 * | 112,2 * |
5 | Щебень, м3 | 651 051,59 | 60 743,06 | 1 338 006,0** | 1 403 313,0** |
6 | Песок, м3 | 971 418,90 | 431 709,85 | 2 692 619,0** | 2 772 133,0** |
7 | Деревянные строительные материалы и конструкции, м3 | 7 374,87 | 3 849,57 | 148 576,0** | 157 383,0** |
8 | Плиты минераловатные, м3 | 28 575,52 | 4 876,20 | 230 485,0** | 243 091,0** |
9 | Арматура стальная А-3, т | 1 097,88 | 1 590,75 | - | - |
10 | Стеклопакеты, м2 | 36 518,00 | 8 439,76 | - | - |
11 | Цемент, т | 28 071,15 | 11 915,98 | 520 993,0** | 549 540,0** |
12 | Металлопрокат, т | 2 263,63 | 1 437,65 | - | - |
13 | Сваи ж/б, шт. | 7 558,00 | 1 526,00 | - | - |
14 | Стеновые блоки из ячеистого бетона, м3 | 8 703,72 | 2 531,30 | 101 093,0** | 105 718,0** |
16 | Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3 | 3 695,58 | 5 121,82 | - | - |
17 | Шпаклевка гипсовая, кг | 3260 | 2960 | 2300 | 2150 |
18 | Штукатурка, кг | 8350 | 7890 | 7100 | 6800 |
19 | Шпаклевка финишная, кг | 2310 | 2150 | 1900 | 1600 |
20 | Грунтовка, л | 2800 | 2500 | 2150 | 1850 |
21 | Наливной пол, кг | 4580 | 4200 | 3950 | 2500 |
22 | Обои под окраску, м2 | 6700 | 6350 | 5900 | 5100 |
23 | Стеклохолст, м2 | 5900 | 5000 | 4800 | 3500 |
24 | Потолочная система «Армстронг», м2 | 735 | 715 | 680 | 500 |
25 | Реечный потолок, м2 | 215 | 190 | 150 | 150 |
26 | Краска для внутренних работ, кг | 8500 | 8900 | 8300 | 8000 |
27 | Краска для наружных работ, кг | 350 | 360 | 400 | 400 |
28 | Краска эмаль, кг | 180 | 250 | 250 | 200 |
29 | Гипсокартон, м2 | 1900 | 1700 | 1250 | 1300 |
30 | Линолеум, м2 | 800 | 500 | 650 | 700 |
31 | Ламинат, м2 | 600 | 350 | 450 | 600 |
32 | Плинтус ПВХ, метр погонный | 700 | 700 | 550 | 450 |
33 | Гидроизоляция, кг | 900 | 1100 | 850 | 700 |
34 | Изоспан, м2 | 900 | 900 | 700 | 600 |
35 | Огнебиозащита, кг | 600 | 600 | 450 | 600 |
36 | Металлочерепица, м2 | 900 | 850 | 700 | 650 |
37 | Профлист, м2 | 900 | 950 | 450 | 600 |
38 | Окна ПВХ, м2 | 450 | 600 | 850 | 600 |
39 | Двери ПВХ, м2 | 220 | 200 | 120 | 200 |
40 | Двери деревянные, м2 | 400 | 360 | 300 | 350 |
41 | Двери противопожарные, м2 | 240 | 200 | 150 | 250 |
Примечание:
*укрупненный прогнозный показатель, млн. шт.
** укрупненный прогнозный показатель